| modelo 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Masa contenida nominal | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Peso total | kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Capacidad de la cuchara | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Ancho del cucharón | milímetro | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Tamaño (largo × ancho × alto) | milímetro | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| distancia entre ejes | milímetro | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| espacio entre ejes | milímetro | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Altura máxima de descarga | milímetro | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Radio de giro mínimo | milímetro | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Distancia mínima al suelo | milímetro | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Tamaño de los neumáticos | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Elevación de pluma | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| auge hacia abajo | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| suma trinomio | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Velocidad de conducción | BajoⅠ(F/R) | kilómetros por hora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BajoⅡ(F/R) | kilómetros por hora | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| AltoⅠ(F/R) | kilómetros por hora | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| AltoⅡ(F/R) | kilómetros por hora | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Motor | modelo | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| potencia nominal | kilovatios | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Velocidad nominal | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Estándares de emisión | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | ||
| Origen | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













