| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Masa contenida nominal | kg | 1000 | 1000 | |
| Peso total | kg | 2700 | 2800 | |
| Ancho del cucharón | milímetro | 1500 | 1500 | |
| Tamaño (largo × ancho × alto) | milímetro | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| distancia entre ejes | milímetro | 1300 | 1300 | |
| espacio entre ejes | milímetro | 1935 | 1935 | |
| Altura máxima de descarga | milímetro | 2400 | 2800 | |
| Radio de giro mínimo | milímetro | 3900 | 3900 | |
| Distancia mínima al suelo | milímetro | 240 | 240 | |
| Velocidad de conducción | BajoⅠ(F/R) | kilómetros por hora | 5 | 5 |
| BajoⅡ(F/R) | kilómetros por hora | 8.5 | 8.5 | |
| AltoⅠ(F/R) | kilómetros por hora | 18 | 18 | |
| AltoⅡ(F/R) | kilómetros por hora | 27 | 27 | |
| Motor | modelo | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| potencia nominal | kilovatios | 36.8 | 36.8 | |
| Velocidad nominal | R/MIN | 2400 | 2400 | |
| Estándares de emisión | china II | china II | ||
| Motor | modelo | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| potencia nominal | kilovatios | 36.8 | 36.8 | |
| Velocidad nominal | R/MIN | 2400 | 2400 | |
| Estándares de emisión | China Ⅲ | China Ⅲ | ||
















