Detalles de producto

Eje frontalcilindro presurizado
Válvula multivíaCabina completamente cerrada
Parámetros técnicos
| Potencia nominal del motor (KW) | 155 | Distancia entre ejes (mm) | 2680 |
| Tipo impulsado | 4x4 | Turnos | 16 más 12 |
| Longitud (mm) | 5250 | Tracción máxima (4WD) (KN) | Mayor o igual a 35,8 |
| Ancho (mm) | 2330 | Rango de velocidad de avance (Km/h) | 1.52-30.77 |
| Altura (mm) | 3100 | Velocidad inversa (Km/h) | 2.37-28.41 |
| Banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 1680/1750/1790/1830/1850 | toma de fuerza | 760/850 |
| Banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 1600-1900 | Número de estrías de la toma de fuerza | 6 |
| Especificaciones de los neumáticos | 14.9-26/18.4-38 | Peso operativo | 7075 |
Embalaje

Las ruedas de simulación se envían en lugar de contenedores de neumáticos.















