| Peso total | 2000KG | Profundidad máxima de excavación | 2350 mm |
| Duración total del transporte | 2800 mm | Altura máxima de descarga | 2385mm |
| Ancho total de transporte | 1100 mm | Altura máxima de excavación | 3365mm |
| Altura total de transporte | 2300 mm | Longitud total de la pista | 1760 mm |
| Ancho del cucharón | 400 mm | Oruga telescópica | 99cm-130cm |
| Longitud de la pluma | 1900 mm | Ancho de la zapata de oruga | 230 mm |
| Longitud del palo | 950 mm | Longitud del suelo de la pista | 1350 mm |
| Trepabilidad | 35 por ciento | Potencia nominal | 11.8KW |
| Motor | D902 Kubota D902 | Estándares de emisión | Ⅵ |
| Motor | Corea del Sur | Válvula de salida hidráulica | Hyde, Italia |
| Bomba hidráulica | Bomba de pistón de caudal variable Rexroth | Bulldozer ancho * alto | 1800 mm |
Excavadora de obras viales L330
Envíeconsulta
Descripción
También podría gustarte
Envíeconsulta
Categoría de producto
últimos productos
Contacte con nosotros
- Correo electrónico:aomoh@sadinglobal.com
- Agregar: Zona industrial de Sadin, Southern Beihai Road, ciudad de Weifang, provincia de Shandong, China












